![]() | ![]() | |||||||
| Hansen, Morten f. ABT 1682 d. 1749 | ![]() | |||||||
| Mortensen, Johan Didrich f. 1725 d. JAN 1786 | ||||||||
| Lyster, Aaste Thuesdatter f. 9 JAN 1688/89 d. 1727 | ![]() | |||||||
| Johansen, Morten f. 1757 d. ABT 1818 | ||||||||
| Olsdatter, Birgitte f. 1725 d. MAY 1803 | ||||||||
| Mortensen, Mogens Munch f. 1799 d. 1801 | ||||||||
| Hansdatter, Elisabeth f. 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Low, Jens Jensen d. 1811 | ||||||||
| Jensdatter, Bodil Kirstine f. ABT 1803 | ||||||||
| Mortensen, Johan Didrich f. 1725 d. JAN 1786 | ![]() | |||||||
| Johansen, Morten f. 1757 d. ABT 1818 | ||||||||
| Olsdatter, Birgitte f. 1725 d. MAY 1803 | ||||||||
| Mortensdatter, Signe Kirstine f. 1781 | ||||||||
| Hansdatter, Elisabeth f. 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Low, Jens Jensen d. 1811 | ||||||||
| Jensdatter, Elisabeth f. ABT 1805 | ||||||||
| Mortensen, Johan Didrich f. 1725 d. JAN 1786 | ![]() | |||||||
| Johansen, Morten f. 1757 d. ABT 1818 | ||||||||
| Olsdatter, Birgitte f. 1725 d. MAY 1803 | ||||||||
| Mortensdatter, Signe Kirstine f. 1781 | ||||||||
| Hansdatter, Elisabeth f. 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Low, Jens Jensen d. 1811 | ||||||||
| Jensen, Morten f. ABT 1808 | ||||||||
| Mortensen, Johan Didrich f. 1725 d. JAN 1786 | ![]() | |||||||
| Johansen, Morten f. 1757 d. ABT 1818 | ||||||||
| Olsdatter, Birgitte f. 1725 d. MAY 1803 | ||||||||
| Mortensdatter, Signe Kirstine f. 1781 | ||||||||
| Hansdatter, Elisabeth f. 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Low, Jens Jensen d. 1811 | ||||||||
| Low, Hans Jensen f. ABT 1810 | ||||||||
| Mortensen, Johan Didrich f. 1725 d. JAN 1786 | ![]() | |||||||
| Johansen, Morten f. 1757 d. ABT 1818 | ||||||||
| Olsdatter, Birgitte f. 1725 d. MAY 1803 | ||||||||
| Mortensdatter, Signe Kirstine f. 1781 | ||||||||
| Hansdatter, Elisabeth f. 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Munch, Peder Jensen | ||||||||
| Munch, Jens Pedersen f. 1773 | ||||||||
| Munch, Jens Pedersen f. 1686 d. 1741 | ![]() | |||||||
| Munch, Tue Jensen Lyster f. 1720 d. 1763 | ||||||||
| Lyster, Elisabeth Thuesdatter f. 26 JUL 1694 d. 1773 | ![]() | |||||||
| Munch, Pernille Tuesdatter f. 1752 | ||||||||
| Jensdatter, Giertrud f. 1732 d. 1792 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Munch, Peder Jensen | ||||||||
| Munch, Thue Pedersen f. 1774 | ||||||||
| Munch, Jens Pedersen f. 1686 d. 1741 | ![]() | |||||||
| Munch, Tue Jensen Lyster f. 1720 d. 1763 | ||||||||
| Lyster, Elisabeth Thuesdatter f. 26 JUL 1694 d. 1773 | ![]() | |||||||
| Munch, Pernille Tuesdatter f. 1752 | ||||||||
| Jensdatter, Giertrud f. 1732 d. 1792 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Munch, Peder Jensen | ||||||||
| Munch, Hans Pedersen f. 1779 | ||||||||
| Munch, Jens Pedersen f. 1686 d. 1741 | ![]() | |||||||
| Munch, Tue Jensen Lyster f. 1720 d. 1763 | ||||||||
| Lyster, Elisabeth Thuesdatter f. 26 JUL 1694 d. 1773 | ![]() | |||||||
| Munch, Pernille Tuesdatter f. 1752 | ||||||||
| Jensdatter, Giertrud f. 1732 d. 1792 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Munch, Peder Jensen | ||||||||
| Munch, Peder Pedersen f. 1777 d. 1777 | ||||||||
| Munch, Jens Pedersen f. 1686 d. 1741 | ![]() | |||||||
| Munch, Tue Jensen Lyster f. 1720 d. 1763 | ||||||||
| Lyster, Elisabeth Thuesdatter f. 26 JUL 1694 d. 1773 | ![]() | |||||||
| Munch, Pernille Tuesdatter f. 1752 | ||||||||
| Jensdatter, Giertrud f. 1732 d. 1792 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kofoed, Hans Christian f. 1789 d. 1836 | ||||||||
| Kofoed, Jens Peter f. 24 MAR 1821 d. 1896 | ||||||||
| Brandt, Ellen Kirstine Jensdatter f. 1800 d. BEF 1822 | ![]() | |||||||
| Kofoed, Jensinius Brandt f. 15 AUG 1855 d. 29 MAR 1906 | ||||||||
| Hansen, Jochum f. 24 JAN 1791 d. 5 OCT 1856 | ||||||||
| Hansdatter, Kirstine Marie f. 23 DEC 1814 d. 1883 | ||||||||
| Ipsdatter, Bodil Kirstine f. 1796 d. 23 AUG 1821 | ||||||||
| Kofoed, Peder Jensen Brandt f. 18 JUL 1892 | ||||||||
| Funch, Peder Jacobsen | ||||||||
| Funch, Charlotte Christine Cathrine Eleonore f. 21 OCT 1860 | ||||||||
| Sode, Eleonora Margrethe | ||||||||
![]() | ![]() |
Denne HTML database er lavet med registeret version af
GED4WEB© version 3.32 .