![]() | ![]() | |||||||
| Ravn, August Wilhelm | ||||||||
| Ravn, Frederik Christopher Kølpin f. 25 APR 1802 d. 5 MAY 1858 | ||||||||
| Kølpin, Friederich f. 6 JUL 1720 d. 27 NOV 1774 | ||||||||
| Kølpin, Margrethe Maria Viibe f. 6 APR 1763 d. 15 MAR 1831 | ||||||||
| Lyster, Aasted Kirstine f. 27 FEB 1725/26 d. 8 NOV 1793 | ![]() | |||||||
| Ravn, Cathrine Rasmine f. 1848 | ||||||||
| Spies, Wilhelm | ||||||||
| Spies, Sophie Amalie f. 15 JUN 1810 d. 15 FEB 1879 | ||||||||
| Tscherning, Ida Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hostrup-Schultz, Jens Niels Nicolai f. 21 AUG 1812 | ||||||||
| Hostrup-Schultz, Jens Johan Frederik f. 29 JAN 1833 | ||||||||
| Prom, Johan Thomas Vilhelm Johansen f. 2 FEB 1717/18 d. 5 OCT 1795 | ![]() | |||||||
| Prom, Laurits Johansen f. 28 AUG 1766 d. 13 MAR 1843 | ||||||||
| Lyster, Charlotte Sophie Amalie Larsdt. f. 1728 d. 5 OCT 1795 | ![]() | |||||||
| Prom, Vincentsine Urbine Cathrine Lauritsdatter f. 14 NOV 1809 d. 31 JAN 1849 | ||||||||
| Schwartz, Urban f. 21 DEC 1742 d. 1818 | ||||||||
| Schwartz, Christine Urbansdatter f. 11 JUN 1778 d. 1 JUN 1867 | ||||||||
| Søested, Christine Hedewig f. 1750 d. 20 JUN 1778 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hostrup-Schultz, Jens Niels Nicolai f. 21 AUG 1812 | ||||||||
| Hostrup-Schultz, Christian Lauritz f. 27 APR 1838 | ||||||||
| Prom, Johan Thomas Vilhelm Johansen f. 2 FEB 1717/18 d. 5 OCT 1795 | ![]() | |||||||
| Prom, Laurits Johansen f. 28 AUG 1766 d. 13 MAR 1843 | ||||||||
| Lyster, Charlotte Sophie Amalie Larsdt. f. 1728 d. 5 OCT 1795 | ![]() | |||||||
| Prom, Vincentsine Urbine Cathrine Lauritsdatter f. 14 NOV 1809 d. 31 JAN 1849 | ||||||||
| Schwartz, Urban f. 21 DEC 1742 d. 1818 | ||||||||
| Schwartz, Christine Urbansdatter f. 11 JUN 1778 d. 1 JUN 1867 | ||||||||
| Søested, Christine Hedewig f. 1750 d. 20 JUN 1778 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hansen, Morten f. ABT 1682 d. 1749 | ![]() | |||||||
| Mortensen, Johan Didrich f. 1725 d. JAN 1786 | ||||||||
| Lyster, Aaste Thuesdatter f. 9 JAN 1688/89 d. 1727 | ![]() | |||||||
| Johansen, Morten f. 1757 d. ABT 1818 | ||||||||
| Olsdatter, Birgitte f. 1725 d. MAY 1803 | ||||||||
| Mortensen, Hans Didrich f. 1784 | ||||||||
| Hansdatter, Elisabeth f. 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hansen, Morten f. ABT 1682 d. 1749 | ![]() | |||||||
| Mortensen, Johan Didrich f. 1725 d. JAN 1786 | ||||||||
| Lyster, Aaste Thuesdatter f. 9 JAN 1688/89 d. 1727 | ![]() | |||||||
| Johansen, Morten f. 1757 d. ABT 1818 | ||||||||
| Olsdatter, Birgitte f. 1725 d. MAY 1803 | ||||||||
| Mortensen, Johan f. 1789 | ||||||||
| Hansdatter, Elisabeth f. 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hansen, Morten f. ABT 1682 d. 1749 | ![]() | |||||||
| Mortensen, Johan Didrich f. 1725 d. JAN 1786 | ||||||||
| Lyster, Aaste Thuesdatter f. 9 JAN 1688/89 d. 1727 | ![]() | |||||||
| Johansen, Morten f. 1757 d. ABT 1818 | ||||||||
| Olsdatter, Birgitte f. 1725 d. MAY 1803 | ||||||||
| Mortensen, Ole Johan f. 1792 | ||||||||
| Hansdatter, Elisabeth f. 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hansen, Morten f. ABT 1682 d. 1749 | ![]() | |||||||
| Mortensen, Johan Didrich f. 1725 d. JAN 1786 | ||||||||
| Lyster, Aaste Thuesdatter f. 9 JAN 1688/89 d. 1727 | ![]() | |||||||
| Johansen, Morten f. 1757 d. ABT 1818 | ||||||||
| Olsdatter, Birgitte f. 1725 d. MAY 1803 | ||||||||
| Mortensen, Didrich f. 1794 | ||||||||
| Hansdatter, Elisabeth f. 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hansen, Morten f. ABT 1682 d. 1749 | ![]() | |||||||
| Mortensen, Johan Didrich f. 1725 d. JAN 1786 | ||||||||
| Lyster, Aaste Thuesdatter f. 9 JAN 1688/89 d. 1727 | ![]() | |||||||
| Johansen, Morten f. 1757 d. ABT 1818 | ||||||||
| Olsdatter, Birgitte f. 1725 d. MAY 1803 | ||||||||
| Mortensen, Mogens Munch f. 14 APR 1802 | ||||||||
| Hansdatter, Elisabeth f. 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hansen, Morten f. ABT 1682 d. 1749 | ![]() | |||||||
| Mortensen, Johan Didrich f. 1725 d. JAN 1786 | ||||||||
| Lyster, Aaste Thuesdatter f. 9 JAN 1688/89 d. 1727 | ![]() | |||||||
| Johansen, Morten f. 1757 d. ABT 1818 | ||||||||
| Olsdatter, Birgitte f. 1725 d. MAY 1803 | ||||||||
| Mortensdatter, Kirstine Margrethe f. 1782 | ||||||||
| Hansdatter, Elisabeth f. 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hansen, Morten f. ABT 1682 d. 1749 | ![]() | |||||||
| Mortensen, Johan Didrich f. 1725 d. JAN 1786 | ||||||||
| Lyster, Aaste Thuesdatter f. 9 JAN 1688/89 d. 1727 | ![]() | |||||||
| Johansen, Morten f. 1757 d. ABT 1818 | ||||||||
| Olsdatter, Birgitte f. 1725 d. MAY 1803 | ||||||||
| Mortensen, Johan f. 1787 d. 1789 | ||||||||
| Hansdatter, Elisabeth f. 1760 | ||||||||
![]() | ![]() |
Denne HTML database er lavet med registeret version af
GED4WEB© version 3.32 .