![]() | ![]() | |||||||
| Kølpin, Friederich f. 6 JUL 1720 d. 27 NOV 1774 | ||||||||
| Kølpin, Margrethe Charlotte f. 13 NOV 1759 d. ABT 1799 | ||||||||
| Lyster, Thue Lauritssøn f. 1660 d. MAY 1705 | ![]() | |||||||
| Lyster, Lars Thuesen f. 20 FEB 1690/91 d. 13 MAY 1739 | ||||||||
| Clemensdatter, Nille f. 11 JAN 1660/61 d. DEC 1740 | ![]() | |||||||
| Lyster, Aasted Kirstine f. 27 FEB 1725/26 d. 8 NOV 1793 | ||||||||
| von Stibolt, Hans Andreas Andreasen d. 1716 | ||||||||
| Stibolt, Maren Marie Hansdatter f. 1694 d. NOV 1742 | ||||||||
| Westerwald, Sophie Amalie Caspersdatter | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kølpin, Friederich f. 6 JUL 1720 d. 27 NOV 1774 | ||||||||
| Kølpin, Marie Sophie f. 19 SEP 1756 d. 4 FEB 1794 | ||||||||
| Lyster, Thue Lauritssøn f. 1660 d. MAY 1705 | ![]() | |||||||
| Lyster, Lars Thuesen f. 20 FEB 1690/91 d. 13 MAY 1739 | ||||||||
| Clemensdatter, Nille f. 11 JAN 1660/61 d. DEC 1740 | ![]() | |||||||
| Lyster, Aasted Kirstine f. 27 FEB 1725/26 d. 8 NOV 1793 | ||||||||
| von Stibolt, Hans Andreas Andreasen d. 1716 | ||||||||
| Stibolt, Maren Marie Hansdatter f. 1694 d. NOV 1742 | ||||||||
| Westerwald, Sophie Amalie Caspersdatter | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ravn, August Wilhelm | ||||||||
| Ravn, Frederik Christopher Kølpin f. 25 APR 1802 d. 5 MAY 1858 | ||||||||
| Kølpin, Friederich f. 6 JUL 1720 d. 27 NOV 1774 | ||||||||
| Kølpin, Margrethe Maria Viibe f. 6 APR 1763 d. 15 MAR 1831 | ||||||||
| Lyster, Aasted Kirstine f. 27 FEB 1725/26 d. 8 NOV 1793 | ![]() | |||||||
| Ravn, Sophus George f. 19 APR 1842 | ||||||||
| Spies, Wilhelm | ||||||||
| Spies, Sophie Amalie f. 15 JUN 1810 d. 15 FEB 1879 | ||||||||
| Tscherning, Ida Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lyster, Hans Larsen f. 7 NOV 1798 d. 14 SEP 1874 | ![]() | |||||||
| Lyster, Laurits Hansen f. 22 AUG 1833 d. 16 JUL 1909 | ||||||||
| Sonne, Johanne Marie Olsdatter f. 18 JAN 1802 d. 29 JUN 1879 | ![]() | |||||||
| Lyster, Carl Andreas f. 23 NOV 1871 d. 15 JAN 1945 | ||||||||
| Holm, Anders | ||||||||
| Holm, Gertrud Christine f. 1834 d. 6 NOV 1911 | ||||||||
| Hansen, Karen Kirstine | ||||||||
| Lyster, Johanne Marie f. 12 NOV 1900 | ||||||||
| Petersen, Niels | ||||||||
| Petersen, Petra Helene Catinka f. 26 APR 1880 | ||||||||
| Petersen, Fru | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Haae, NN d. BEF 1845 | ||||||||
| Haae, Bendix Lyster f. ABT 1808 | ||||||||
| Lyster, Lars Thuesen f. 20 FEB 1690/91 d. 13 MAY 1739 | ![]() | |||||||
| Lyster, Hans Andreas f. ABT 1730 d. ABT 1809 | ||||||||
| Stibolt, Maren Marie Hansdatter f. 1694 d. NOV 1742 | ![]() | |||||||
| Lyster, Clementine Augustine f. ABT 1783 d. BEF 1834 | ||||||||
| , Junge | ||||||||
| Junge, Gertrud Christine f. ABT 1753 d. AFT 1834 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Haae, NN d. BEF 1845 | ||||||||
| Haae, Hansine Christine f. ABT 1817 | ||||||||
| Lyster, Lars Thuesen f. 20 FEB 1690/91 d. 13 MAY 1739 | ![]() | |||||||
| Lyster, Hans Andreas f. ABT 1730 d. ABT 1809 | ||||||||
| Stibolt, Maren Marie Hansdatter f. 1694 d. NOV 1742 | ![]() | |||||||
| Lyster, Clementine Augustine f. ABT 1783 d. BEF 1834 | ||||||||
| , Junge | ||||||||
| Junge, Gertrud Christine f. ABT 1753 d. AFT 1834 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ravn, August Wilhelm | ||||||||
| Ravn, Frederik Christopher Kølpin f. 25 APR 1802 d. 5 MAY 1858 | ||||||||
| Kølpin, Friederich f. 6 JUL 1720 d. 27 NOV 1774 | ||||||||
| Kølpin, Margrethe Maria Viibe f. 6 APR 1763 d. 15 MAR 1831 | ||||||||
| Lyster, Aasted Kirstine f. 27 FEB 1725/26 d. 8 NOV 1793 | ![]() | |||||||
| Ravn, Ida M. f. 1836 | ||||||||
| Spies, Wilhelm | ||||||||
| Spies, Sophie Amalie f. 15 JUN 1810 d. 15 FEB 1879 | ||||||||
| Tscherning, Ida Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ravn, August Wilhelm | ||||||||
| Ravn, Frederik Christopher Kølpin f. 25 APR 1802 d. 5 MAY 1858 | ||||||||
| Kølpin, Friederich f. 6 JUL 1720 d. 27 NOV 1774 | ||||||||
| Kølpin, Margrethe Maria Viibe f. 6 APR 1763 d. 15 MAR 1831 | ||||||||
| Lyster, Aasted Kirstine f. 27 FEB 1725/26 d. 8 NOV 1793 | ![]() | |||||||
| Ravn, Wilhelm C. f. 1838 | ||||||||
| Spies, Wilhelm | ||||||||
| Spies, Sophie Amalie f. 15 JUN 1810 d. 15 FEB 1879 | ||||||||
| Tscherning, Ida Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ravn, August Wilhelm | ||||||||
| Ravn, Frederik Christopher Kølpin f. 25 APR 1802 d. 5 MAY 1858 | ||||||||
| Kølpin, Friederich f. 6 JUL 1720 d. 27 NOV 1774 | ||||||||
| Kølpin, Margrethe Maria Viibe f. 6 APR 1763 d. 15 MAR 1831 | ||||||||
| Lyster, Aasted Kirstine f. 27 FEB 1725/26 d. 8 NOV 1793 | ![]() | |||||||
| Ravn, Otto Mathias f. 1844 | ||||||||
| Spies, Wilhelm | ||||||||
| Spies, Sophie Amalie f. 15 JUN 1810 d. 15 FEB 1879 | ||||||||
| Tscherning, Ida Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ravn, August Wilhelm | ||||||||
| Ravn, Frederik Christopher Kølpin f. 25 APR 1802 d. 5 MAY 1858 | ||||||||
| Kølpin, Friederich f. 6 JUL 1720 d. 27 NOV 1774 | ||||||||
| Kølpin, Margrethe Maria Viibe f. 6 APR 1763 d. 15 MAR 1831 | ||||||||
| Lyster, Aasted Kirstine f. 27 FEB 1725/26 d. 8 NOV 1793 | ![]() | |||||||
| Ravn, Augusta Emilie Frederikke f. 1846 | ||||||||
| Spies, Wilhelm | ||||||||
| Spies, Sophie Amalie f. 15 JUN 1810 d. 15 FEB 1879 | ||||||||
| Tscherning, Ida Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
Denne HTML database er lavet med registeret version af
GED4WEB© version 3.32 .