![]() | ![]() | |||||||
| Thierry, Fransiska Louise Margrethe f. 20 SEP 1835 | ||||||||
| Munch, Harald Johannes f. 8 MAR 1875 | ||||||||
| Munch, Ole Hansen f. 1778 d. 3 JAN 1855 | ![]() | |||||||
| Munch, Laurentius Lyster f. 7 OCT 1838 d. 15 DEC 1896 | ||||||||
| Lyster, Sidsele Larsdatter f. 15 FEB 1797 d. AUG 1855 | ![]() | |||||||
| Munk, Niels Laurits | ||||||||
| Madsen, Niels | ||||||||
| Tvenge, Anna Kirstine | ||||||||
| Hansen, Kirstine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Thierry, Fransiska Louise Margrethe f. 20 SEP 1835 | ||||||||
| Munch, Harald Johannes f. 8 MAR 1875 | ||||||||
| Munch, Ole Hansen f. 1778 d. 3 JAN 1855 | ![]() | |||||||
| Munch, Laurentius Lyster f. 7 OCT 1838 d. 15 DEC 1896 | ||||||||
| Lyster, Sidsele Larsdatter f. 15 FEB 1797 d. AUG 1855 | ![]() | |||||||
| Munk, Kirstine Fransiska | ||||||||
| Madsen, Niels | ||||||||
| Tvenge, Anna Kirstine | ||||||||
| Hansen, Kirstine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Thierry, Fransiska Louise Margrethe f. 20 SEP 1835 | ||||||||
| Munch, Harald Johannes f. 8 MAR 1875 | ||||||||
| Munch, Ole Hansen f. 1778 d. 3 JAN 1855 | ![]() | |||||||
| Munch, Laurentius Lyster f. 7 OCT 1838 d. 15 DEC 1896 | ||||||||
| Lyster, Sidsele Larsdatter f. 15 FEB 1797 d. AUG 1855 | ![]() | |||||||
| Munk, Louise Margrethe | ||||||||
| Madsen, Niels | ||||||||
| Tvenge, Anna Kirstine | ||||||||
| Hansen, Kirstine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Thierry, Fransiska Louise Margrethe f. 20 SEP 1835 | ||||||||
| Munch, Harald Johannes f. 8 MAR 1875 | ||||||||
| Munch, Ole Hansen f. 1778 d. 3 JAN 1855 | ![]() | |||||||
| Munch, Laurentius Lyster f. 7 OCT 1838 d. 15 DEC 1896 | ||||||||
| Lyster, Sidsele Larsdatter f. 15 FEB 1797 d. AUG 1855 | ![]() | |||||||
| Munk, Mette Elisabeth f. 12 FEB 1923 d. 20 OCT 1923 | ||||||||
| Madsen, Niels | ||||||||
| Tvenge, Anna Kirstine | ||||||||
| Hansen, Kirstine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Thierry, Fransiska Louise Margrethe f. 20 SEP 1835 | ||||||||
| Munch, Knud Thierry f. 5 OCT 1878 | ||||||||
| Munch, Ole Hansen f. 1778 d. 3 JAN 1855 | ![]() | |||||||
| Munch, Laurentius Lyster f. 7 OCT 1838 d. 15 DEC 1896 | ||||||||
| Lyster, Sidsele Larsdatter f. 15 FEB 1797 d. AUG 1855 | ![]() | |||||||
| Munk, Inger Thierry | ||||||||
| Nielsen, Niels | ||||||||
| Nielsen, Anna Christine | ||||||||
| Friis, Susanne Caroline | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Thierry, Fransiska Louise Margrethe f. 20 SEP 1835 | ||||||||
| Munch, Knud Thierry f. 5 OCT 1878 | ||||||||
| Munch, Ole Hansen f. 1778 d. 3 JAN 1855 | ![]() | |||||||
| Munch, Laurentius Lyster f. 7 OCT 1838 d. 15 DEC 1896 | ||||||||
| Lyster, Sidsele Larsdatter f. 15 FEB 1797 d. AUG 1855 | ![]() | |||||||
| Munk, Paul Niels Thierry | ||||||||
| Nielsen, Niels | ||||||||
| Nielsen, Anna Christine | ||||||||
| Friis, Susanne Caroline | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sode, Hans Peter f. 16 JUN 1832 d. 27 APR 1909 | ||||||||
| Sode, Hans Peter f. 15 SEP 1863 d. 16 SEP 1939 | ||||||||
| Lyster, Agnethe Margrethe Larsdatter f. 23 DEC 1832 d. 24 JUN 1915 | ||||||||
| Sode, Thor Peter f. 26 JUL 1887 | ||||||||
| Lyster, Jens Hansen f. 3 OCT 1814 d. 13 JAN 1894 | ![]() | |||||||
| Lyster, Gine Marie f. 29 AUG 1865 | ||||||||
| Nielsen, Karen Kirstine Kristensdatter f. 23 MAR 1823 d. 15 JAN 1884 | ![]() | |||||||
| Sode, Ethel Johanne | ||||||||
| Nielsen, Sanne Marie f. 23 JUN 1883 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sode, Hans Peter f. 16 JUN 1832 d. 27 APR 1909 | ||||||||
| Sode, Hans Peter f. 15 SEP 1863 d. 16 SEP 1939 | ||||||||
| Lyster, Agnethe Margrethe Larsdatter f. 23 DEC 1832 d. 24 JUN 1915 | ||||||||
| Sode, Thor Peter f. 26 JUL 1887 | ||||||||
| Lyster, Jens Hansen f. 3 OCT 1814 d. 13 JAN 1894 | ![]() | |||||||
| Lyster, Gine Marie f. 29 AUG 1865 | ||||||||
| Nielsen, Karen Kirstine Kristensdatter f. 23 MAR 1823 d. 15 JAN 1884 | ![]() | |||||||
| Sode, Henning Nielsen | ||||||||
| Nielsen, Sanne Marie f. 23 JUN 1883 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Holgersen, Lindhardt | ||||||||
| Lindhardt, Bendt f. 30 AUG 1804 d. 1 FEB 1894 | ||||||||
| Andersen, Sara | ||||||||
| Lindhardt, William f. 21 APR 1838 d. 29 DEC 1926 | ||||||||
| Prom, Laurits Johansen f. 28 AUG 1766 d. 13 MAR 1843 | ![]() | |||||||
| Prom, Johanne Thomasine Nicoline Lauritsdatter f. 25 NOV 1806 d. 25 NOV 1897 | ||||||||
| Schwartz, Christine Urbansdatter f. 11 JUN 1778 d. 1 JUN 1867 | ![]() | |||||||
| Lindhardt, Henriette Nicoline f. 3 MAR 1869 d. 17 DEC 1944 | ||||||||
| Muus, Thor | ||||||||
| Muus, Franciska Magdalena f. 10 APR 1837 d. 3 JUN 1916 | ||||||||
| Sønderup, Henriette Valentine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lindhardt, Bendt f. 30 AUG 1804 d. 1 FEB 1894 | ![]() | |||||||
| Lindhardt, William f. 21 APR 1838 d. 29 DEC 1926 | ||||||||
| Prom, Johanne Thomasine Nicoline Lauritsdatter f. 25 NOV 1806 d. 25 NOV 1897 | ![]() | |||||||
| Lindhardt, Bendt Johan Christian f. 2 MAR 1871 d. 11 MAY 1949 | ||||||||
| Muus, Thor | ||||||||
| Muus, Franciska Magdalena f. 10 APR 1837 d. 3 JUN 1916 | ||||||||
| Sønderup, Henriette Valentine | ||||||||
| Lindhardt, Eigil f. 11 APR 1903 | ||||||||
| Baumann, Sigrid f. ABT 1875 | ||||||||
![]() | ![]() |
Denne HTML database er lavet med registeret version af
GED4WEB© version 3.32 .